Pored opšteg cenovnika, koji možete pogledati ovde -> cenovnik, ispod vam nudimo i opciju pregleda i pretrage cena po destinacijama, kada je u pitanju prevoz robe i stvari u Srbiji.
Za sva pitanja slobodno nas kontaktirajte na telefon 063 / 504 – 204 ili nam pišite mejlom na prevozas@gmail.com.
Za vas smo dostupni 24/7.
Pregled cena prema vašim potrebama
Shvatamo da klijenti često imaju specifične destinacije u vidu kada su u pitanju prevoz robe i stvari u Srbiji. Zato smo odlučili da vam olakšamo proces odabira tako što vam nudimo opciju pregleda i pretrage cena po destinacijama.
Fleksibilnost i personalizacija
Za nas, svaka destinacija ima svoje specifične karakteristike i zahteve. S obzirom na to, omogućili smo vam da jednostavno pregledate cene za prevoz robe do tačno onih mesta koja su vam potrebna. Ova funkcija vam omogućava da precizno planirate svoj budžet i izaberete najpovoljniju opciju za vaše potrebe.
Transparentnost i poverenje
Kod Prevoza AS, verujemo u transparentnost i poverenje. Želimo vam omogućiti da budete potpuno sigurni u svoj izbor, znajući da ste informisani o cenama prevoza do vaših tačno odabranih destinacija. Nema iznenađenja, samo jasne i precizne informacije.
Konsultacije i pomoć
Ako imate bilo kakvih pitanja ili vam je potrebna dodatna asistencija naš tim je na raspolaganju da vam pomogne. Kontaktirajte nas na broj telefona ili putem e-mail adrese, i rado ćemo vam pružiti sve potrebne informacije i savete.
Vaša potraga za pristupačnim i preciznim informacijama o cenama za prevoz robe i stvari u Srbiji je sada olakšana. Naša misija je da vam omogućimo siguran i efikasan prevoz po cenama koje odgovaraju vašem budžetu.
Destinacija | Kombi prevoz | Kamionski prevoz |
---|---|---|
Beograd (Lokal) | 2.900 | 3.900 |
Beograd – Borča | 3.000 | 4.000 |
Beograd – Leštane | 3.100 | 4.500 |
Beograd – Batajnica | 3.200 | 4.500 |
Beograd – Umka | 3.300 | 4.500 |
Beograd – Dobanovci | 3.500 | 5.000 |
Beograd – Šimanovci | 4.000 | 5.500 |
Beograd – Surčin | 4.000 | 5.500 |
Beograd – Pančevo | 4.000 | 5.500 |
Beograd – Novi/Stari Banovci | 4.000 | 5.500 |
Beograd – Nova Pazova | 4.000 | 5.500 |
Beograd – Stara Pazova | 4.500 | 6.000 |
Beograd – Inđija | 5.500 | 7.000 |
Beograd – Smederevo | 5.500 | 7.000 |
Beograd – Kovačica | 5.500 | 7.000 |
Beograd – Mladenovac | 5.500 | 7.000 |
Beograd – Stepojevac | 5.500 | 7.000 |
Beograd – Lazarevac | 6.000 | 7.500 |
Beograd – Ruma | 6.500 | 8.500 |
Beograd – Šabac | 7.500 | 9.500 |
Beograd – Požarevac | 8.000 | 10.000 |
Beograd – Valjevo | 8.000 | 10.000 |
Beograd – Sremska Mitrovica | 8.000 | 10.000 |
Beograd – Ljig | 8.000 | 10.000 |
Beograd – Sremski Karlovci | 8.000 | 10.000 |
Beograd – Topola | 8.000 | 10.000 |
Beograd – Mionica | 8.000 | 10.000 |
Beograd – Velika Plana | 8.000 | 10.000 |
Beograd – Vršac | 8.500 | 10.500 |
Beograd – Novi Sad | 8.500 | 10.500 |
Beograd – Smederevska Palanka | 8.500 | 10.500 |
Beograd – Beočin | 9.000 | 11.000 |
Beograd – Šid | 9.500 | 11.500 |
Beograd – Gornji Milanovac | 10.000 | 12.000 |
Beograd – Divčibare | 10.500 | 12.500 |
Beograd – Svilajnac | 10.500 | 12.500 |
Beograd – Kragujevac | 10.500 | 13.000 |
Beograd – Golubac | 10.500 | 13.000 |
Beograd – Čačak | 11.000 | 13.500 |
Beograd – Jagodina | 11.500 | 14.000 |
Beograd – Loznica | 12.000 | 15.000 |
Beograd – Požega | 12.500 | 15.500 |
Beograd – Guča | 12.500 | 15.500 |
Beograd – Mali Zvornik | 12.500 | 15.500 |
Beograd – Kraljevo | 12.500 | 15.500 |
Beograd – Kikinda | 13.000 | 16.000 |
Beograd – Vrnjačka Banja | 13.000 | 16.000 |
Beograd – Trstenik | 14.000 | 17.000 |
Beograd – Arilje | 14.000 | 17.000 |
Beograd – Subotica | 14.000 | 17.000 |
Beograd – Kruševac | 14.500 | 18.000 |
Beograd – Majdanpek | 14.500 | 18.000 |
Beograd – Užice | 15.000 | 19.000 |
Beograd – Aleksinac | 16.500 | 21.500 |
Beograd – Zlatibor | 16.500 | 21.500 |
Beograd – Nova Varoš | 16.500 | 21.500 |
Beograd – Niš | 17.500 | 23.500 |
Beograd – Raška | 18.500 | 24.500 |
Beograd – Bor | 18.500 | 24.500 |
Beograd – Prokuplje | 19.000 | 25.000 |
Beograd – Kuršumlija | 21.000 | 28.500 |
Beograd – Prijepolje | 22.000 | 29.500 |
Beograd – Pirot | 22.000 | 29.500 |
- Cene su informativnog karaktera i putarina nije uračunata u cenu.