Pronađite okvirnu cenu kombi ili kamionskog prevoza robe i stvari u Srbiji prema željenoj destinaciji. U tabeli ispod možete jednostavno pretražiti relaciju i proveriti informativnu cenu prevoza.
Za pregled opšteg cenovnika posetite stranicu cenovnik prevoza i selidbi.
Potrebna vam je tačna cena prevoza?
Pošaljite nam polaznu lokaciju, destinaciju i osnovne informacije o teretu. Dobićete brzu procenu cene kombi ili kamionskog prevoza bez obaveze.
Pozovite 063/504-204 Pošaljite upit za cenu
Dostupni 24/7 • Brz odgovor • Procena bez obaveze
Pregled cena prevoza po destinacijama
U tabeli ispod možete pregledati i pretražiti okvirne cene prevoza za različite destinacije u Srbiji. Prikazane su posebno cene za kombi prevoz i kamionski prevoz, kako biste lakše pronašli odgovarajuću opciju.
U polje za pretragu unesite naziv grada ili mesta kako biste brzo pronašli željenu destinaciju.
Kako se određuje cena prevoza?
Cena prevoza zavisi od polazne lokacije, destinacije, vrste i količine tereta, potrebne veličine vozila, pristupa mestu utovara i istovara, kao i od eventualnih dodatnih usluga.
Cene prikazane u tabeli su informativne. Za preciznu ponudu preporučujemo da nas kontaktirate i dostavite osnovne informacije o planiranom prevozu.
Kombi ili kamionski prevoz
Za manje količine robe i stvari najčešće je dovoljan kombi prevoz, dok se za veći, teži ili kabastiji teret koristi kamionski prevoz. Na osnovu informacija koje nam dostavite pomoći ćemo vam da izaberete odgovarajuće vozilo i najpovoljniju opciju.
Šta je potrebno da pošaljete za tačnu cenu?
Kako bismo vam brzo poslali preciznu ponudu, navedite:
- polaznu lokaciju;
- željenu destinaciju;
- vrstu i približnu količinu tereta;
- željeni datum prevoza;
- da li vam je potreban utovar ili istovar.
Ukoliko niste sigurni koje vozilo vam je potrebno, naš tim će vam na osnovu opisa tereta preporučiti odgovarajuće rešenje.
Transparentne i jasne cene
Naš cilj je da pre dogovora dobijete jasne informacije o očekivanim troškovima. Konačna cena se potvrđuje nakon provere svih detalja, kako biste unapred znali koliko će prevoz koštati.
Konsultacije i pomoć
Za dodatne informacije pozovite nas na 063/504-204 ili nam pišite na prevozas@gmail.com. Dostupni smo svakog dana, 24 časa.
Niste pronašli svoju destinaciju?
Kontaktirajte nas i pošaljite željenu relaciju. Proverićemo dostupnost i poslati vam tačnu cenu prevoza.
Pozovite za tačnu cenu Pošaljite upit| Destinacija | Kombi prevoz | Kamionski prevoz |
|---|---|---|
| Beograd (Lokal) | 2.900 | 3.900 |
| Beograd – Borča | 3.000 | 4.000 |
| Beograd – Leštane | 3.100 | 4.500 |
| Beograd – Batajnica | 3.200 | 4.500 |
| Beograd – Umka | 3.300 | 4.500 |
| Beograd – Dobanovci | 3.500 | 5.000 |
| Beograd – Šimanovci | 4.000 | 5.500 |
| Beograd – Surčin | 4.000 | 5.500 |
| Beograd – Pančevo | 4.000 | 5.500 |
| Beograd – Novi/Stari Banovci | 4.000 | 5.500 |
| Beograd – Nova Pazova | 4.000 | 5.500 |
| Beograd – Stara Pazova | 4.500 | 6.000 |
| Beograd – Inđija | 5.500 | 7.000 |
| Beograd – Smederevo | 5.500 | 7.000 |
| Beograd – Kovačica | 5.500 | 7.000 |
| Beograd – Mladenovac | 5.500 | 7.000 |
| Beograd – Stepojevac | 5.500 | 7.000 |
| Beograd – Lazarevac | 6.000 | 7.500 |
| Beograd – Ruma | 6.500 | 8.500 |
| Beograd – Šabac | 7.500 | 9.500 |
| Beograd – Požarevac | 8.000 | 10.000 |
| Beograd – Valjevo | 8.000 | 10.000 |
| Beograd – Sremska Mitrovica | 8.000 | 10.000 |
| Beograd – Ljig | 8.000 | 10.000 |
| Beograd – Sremski Karlovci | 8.000 | 10.000 |
| Beograd – Topola | 8.000 | 10.000 |
| Beograd – Mionica | 8.000 | 10.000 |
| Beograd – Velika Plana | 8.000 | 10.000 |
| Beograd – Vršac | 8.500 | 10.500 |
| Beograd – Novi Sad | 8.500 | 10.500 |
| Beograd – Smederevska Palanka | 8.500 | 10.500 |
| Beograd – Beočin | 9.000 | 11.000 |
| Beograd – Šid | 9.500 | 11.500 |
| Beograd – Gornji Milanovac | 10.000 | 12.000 |
| Beograd – Divčibare | 10.500 | 12.500 |
| Beograd – Svilajnac | 10.500 | 12.500 |
| Beograd – Kragujevac | 10.500 | 13.000 |
| Beograd – Golubac | 10.500 | 13.000 |
| Beograd – Čačak | 11.000 | 13.500 |
| Beograd – Jagodina | 11.500 | 14.000 |
| Beograd – Loznica | 12.000 | 15.000 |
| Beograd – Požega | 12.500 | 15.500 |
| Beograd – Guča | 12.500 | 15.500 |
| Beograd – Mali Zvornik | 12.500 | 15.500 |
| Beograd – Kraljevo | 12.500 | 15.500 |
| Beograd – Kikinda | 13.000 | 16.000 |
| Beograd – Vrnjačka Banja | 13.000 | 16.000 |
| Beograd – Trstenik | 14.000 | 17.000 |
| Beograd – Arilje | 14.000 | 17.000 |
| Beograd – Subotica | 14.000 | 17.000 |
| Beograd – Kruševac | 14.500 | 18.000 |
| Beograd – Majdanpek | 14.500 | 18.000 |
| Beograd – Užice | 15.000 | 19.000 |
| Beograd – Aleksinac | 16.500 | 21.500 |
| Beograd – Zlatibor | 16.500 | 21.500 |
| Beograd – Nova Varoš | 16.500 | 21.500 |
| Beograd – Niš | 17.500 | 23.500 |
| Beograd – Raška | 18.500 | 24.500 |
| Beograd – Bor | 18.500 | 24.500 |
| Beograd – Prokuplje | 19.000 | 25.000 |
| Beograd – Kuršumlija | 21.000 | 28.500 |
| Beograd – Prijepolje | 22.000 | 29.500 |
| Beograd – Pirot | 22.000 | 29.500 |
- Cene su informativnog karaktera i putarina nije uračunata u cenu.
